Practices & Events
Scroll through the weeks to see team practices, competitions, clinics, and gym closures. Members get team-specific schedules in their portal.
Sunday Sep 8 | Monday Sep 9 | Tuesday Sep 10 | Wednesday Sep 11 | Thursday Sep 12 | Friday Sep 13 | Saturday Sep 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions |
Sign up
Reserve a spot for each athlete. Spots are first-come — once a class is full, signups close until someone cancels.
Mon, Jul 13 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Mon, Jul 13 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 13 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Mon, Jul 13 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 13 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 13 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 14 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 14 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 14 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 14 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 14 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 14 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 15 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 15 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 15 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 15 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 15 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 15 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 16 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 16 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 16 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 16 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 16 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 16 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Mon, Jul 20 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Mon, Jul 20 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 20 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Mon, Jul 20 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 20 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 20 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 21 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 21 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 21 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 21 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 21 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 21 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 22 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 22 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 22 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 22 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 22 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 22 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 23 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 23 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 23 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 23 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 23 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 23 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 27 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Mon, Jul 27 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 27 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Mon, Jul 27 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 27 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 27 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 28 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 28 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 28 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 28 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 28 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 28 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 29 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 29 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 29 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 29 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 29 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 29 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 29 · 8:00 PM–9:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 29 · 8:00 PM–9:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 30 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 30 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 30 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 30 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 30 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 30 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
On the calendar
Nothing featured right now — check the weekly schedule above.
Members
Personalized practice times, competition dates, and gym closures are in your dashboard — and on the calendar.