Practices & Events
Scroll through the weeks to see team practices, competitions, clinics, and gym closures. Members get team-specific schedules in their portal.
Sunday Aug 30 | Monday Aug 31 | Tuesday Sep 1 | Wednesday Sep 2 | Thursday Sep 3 | Friday Sep 4 | Saturday Sep 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions |
Sign up
Reserve a spot for each athlete.
Tue, Jul 21 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 21 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 21 · 5:30 PM–6:00 PM · Rod Floor
Tue, Jul 21 · 6:00 PM–6:30 PM · Rod Floor
Tue, Jul 21 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 21 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 21 · 6:30 PM–7:00 PM · Stunt Station
Tue, Jul 21 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 21 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 22 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 22 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 22 · 5:30 PM–6:00 PM · Rod Floor
Wed, Jul 22 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 22 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 22 · 6:00 PM–6:30 PM · Rod Floor
Wed, Jul 22 · 6:30 PM–7:00 PM · Stunt Station
Wed, Jul 22 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 22 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 23 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 23 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 23 · 5:30 PM–6:00 PM · Stunt Station
Thu, Jul 23 · 6:00 PM–6:30 PM · Rod Floor
Thu, Jul 23 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 23 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 23 · 6:30 PM–7:00 PM · Stunt Station
Thu, Jul 23 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 23 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 27 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Mon, Jul 27 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 27 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 27 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Mon, Jul 27 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 27 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 28 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 28 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 28 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 28 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 28 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 28 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 29 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 29 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 29 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 29 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 29 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 29 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 29 · 8:00 PM–9:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 29 · 8:00 PM–9:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 30 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 30 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 30 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 30 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 30 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 30 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
On the calendar
Nothing featured right now — check the weekly schedule above.
Members
Personalized practice times, competition dates, and gym closures are in your dashboard — and on the calendar.