Practices & Events
Scroll through the weeks to see team practices, competitions, clinics, and gym closures. Members get team-specific schedules in their portal.
Sunday Aug 10 | Monday Aug 11 | Tuesday Aug 12 | Wednesday Aug 13 | Thursday Aug 14 | Friday Aug 15 | Saturday Aug 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions | No sessions |
Sign up
Reserve a spot for each athlete.
Mon, Jul 27 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Mon, Jul 27 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 27 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Mon, Jul 27 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 27 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Mon, Jul 27 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 28 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 28 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 28 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Tue, Jul 28 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 28 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Tue, Jul 28 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 29 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 29 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 29 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 29 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 29 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Wed, Jul 29 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Wed, Jul 29 · 8:00 PM–9:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 30 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 30 · 5:00 PM–6:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 30 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 2
Thu, Jul 30 · 6:00 PM–7:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 30 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 1
Thu, Jul 30 · 7:00 PM–8:00 PM · Floor 2
Sat, Sep 12 · 10:00 AM–12:00 PM · Floor 1
Sat, Sep 12 · 10:00 AM–12:00 PM · Floor 2
On the calendar
Nothing featured right now — check the weekly schedule above.
Members
Personalized practice times, competition dates, and gym closures are in your dashboard — and on the calendar.